Bảo tồn Cơ sở
Trao nguồn lực cho các tổ chức và cộng đồng địa phương triển khai những sáng kiến bảo tồn thiết thực trên toàn quốc.

Tổng quan chương trình
Những hành động nhỏ nhưng thiết thực, bền bỉ được lan tỏa có thể dẫn đến những thay đổi lớn, tích cực cho thiên nhiên. Trên tinh thần đó, Conservation Vietnam đã và đang tạo điều kiện cho những sáng kiến địa phương được tiếp cận nguồn lực, kỹ thuật và sự đồng hành cần thiết thông qua Chương trình Tài trợ bảo tồn cấp cơ sở do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) quản lý.
Chỉ riêng năm 2025, chương trình đã tiếp nhận 34 hồ sơ đề xuất từ nhiều tổ chức và địa phương. Sau các vòng xét duyệt minh bạch, khách quan, 09 dự án đã được phê duyệt tài trợ với tổng cam kết khoảng 1,81 tỷ đồng.
Một trong những dự án đầu tiên và tiêu biểu của Chương trình Bảo tồn Cơ sở là dự án “Giảm thiểu tác động đối với các loài nguy cấp, bị đe dọa và được bảo vệ (ETP) trong nghề lưới vây khai thác cá ngừ”, một sáng kiến từ cộng đồng do Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (VINATUNA) dẫn dắt đang từng bước thay đổi cách ngành cá ngừ tại Việt Nam tương tác với các loài sinh vật biển nguy cấp.
Dự án hướng tới giảm thiểu tình trạng đánh bắt ngoài ý muốn đối với các loài sinh vật biển nguy cấp trong nghề cá ngừ. Thông qua các can thiệp thiết thực như cung cấp 60 bộ dụng cụ hỗ trợ thả, tổ chức đào tạo cho 120 ngư dân và thực hiện 30 chuyến thu thập dữ liệu ngoài khơi, dự án đã cải thiện cách ngư dân xử lý các tương tác với sinh vật biển, đồng thời tăng cường cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nghề cá.
Tác động bảo tồn
Mở rộng tác động bảo tồn thông qua sự tham gia chủ động của các tổ chức địa phương và cộng đồng trên toàn quốc.
Kết quả kỳ vọng
- Hỗ trợ 50–70 dự án tại 25–35 địa điểm.
- Tạo tác động bảo tồn cho hơn 20 loài.
- Tăng cường năng lực cho các tổ chức bảo tồn địa phương và cộng đồng.
Sẵn sàng đồng hành?
Hãy cùng Conservation Vietnam tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình.
Cảm ơn sự chung tay của bạn
Danh sách ủng hộ
| STT | Người ủng hộ | Số tiền ủng hộ | Chương trình | Thời gian ủng hộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VU THUY LINH | 9.999.999 VND | Bảo tồn Cơ sở | 20:28 4 thg 6, 202604/06/26 - 20:28 |
| 2 | NGUYEN MANH TRUNG | 500.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 20:27 4 thg 6, 202604/06/26 - 20:27 |
| 3 | DUONG THI KIM ANH | 100.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 19:28 4 thg 6, 202604/06/26 - 19:28 |
| 4 | LE THI THANH HONG | 55.555 VND | Bảo tồn Cơ sở | 19:07 4 thg 6, 202604/06/26 - 19:07 |
| 5 | DOAN THI KIM ANH | 50.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 19:05 4 thg 6, 202604/06/26 - 19:05 |
| 6 | LE THI HOANG OANH | 100.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 19:04 4 thg 6, 202604/06/26 - 19:04 |
| 7 | NGUYEN CHI HIEU | 200.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 17:14 4 thg 6, 202604/06/26 - 17:14 |
| 8 | HOANG ANH LINH | 50.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 17:12 4 thg 6, 202604/06/26 - 17:12 |
| 9 | PHAM QUOC TA | 50.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 17:05 4 thg 6, 202604/06/26 - 17:05 |
| 10 | TRUONG THANH NGOC | 50.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 17:03 4 thg 6, 202604/06/26 - 17:03 |
| 11 | DOAN NGOC THAO NGUYEN | 50.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 16:12 4 thg 6, 202604/06/26 - 16:12 |
| 12 | NGUYEN THI HOANG OANH | 100.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 16:06 4 thg 6, 202604/06/26 - 16:06 |
| 13 | TRAN THANH LAM | 5.896 VND | Bảo tồn Cơ sở | 13:02 4 thg 6, 202604/06/26 - 13:02 |
| 14 | NGUYEN THI MAI NGAN | 20.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 12:48 4 thg 6, 202604/06/26 - 12:48 |
| 15 | VND-TGTT-NGUYEN ANH DAO | 50.000 VND | Bảo tồn Cơ sở | 11:38 4 thg 6, 202604/06/26 - 11:38 |

